Основные характеристики Бизнес-центр Аэродом:
Характеристики Бизнес-центр Аэродом
Класс | A |
Кол-во этажей | 14 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | KONE 6шт |
Провайдер | Билайн, Мастертел, Гарс Телеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 293 м/м, 20 000руб. вкл.НДС |
Парковочный коэффициент | 1/200 |
Инфраструктура | рядом располагаются отель, неск-ко одтелений крупных банков, кафе и рестораны |
Метро | Аэропорт, Динамо 12 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция